Рейтинг@Mail.ru

Каталог PEUGEOT 407 (6D_)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
PEUGE 407 (6D_) 1.6 HDi 110 05.2004 - . 80 109 1560 седан
PEUGE 407 (6D_) 1.8 05.2004 - . 85 116 1749 седан
PEUGE 407 (6D_) 1.8 16V 09.2005 - . 92 125 1749 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.0 05.2004 - . 100 136 1997 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.0 16V 09.2005 - . 103 140 1997 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.0 Bioflex 09.2007 - . 103 140 1997 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.0 HDi 08.2008 - . 103 140 1997 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.0 HDi 07.2009 - . 120 163 1997 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.0 HDi 02.2010 - . 110 150 1997 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.0 HDi 135 05.2004 - . 100 136 1997 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.2 05.2004 - . 116 158 2230 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.2 16V 09.2005 - . 120 163 2230 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.2 HDi 06.2008 - . 120 163 2179 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.2 HDi 170 05.2006 - . 125 170 2179 седан
PEUGE 407 (6D_) 2.7 HDi 10.2005 - . 150 204 2720 седан
PEUGE 407 (6D_) 3.0 05.2004 - . 155 211 2946 седан
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>