Рейтинг@Mail.ru

Каталог PEUGEOT 505 (551A)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
PEUGE 505 (551A) 1.8 06.1981 - 10.1985 55 75 1796 седан
PEUGE 505 (551A) 1.8 01.1982 - 10.1985 60 82 1796 седан
PEUGE 505 (551A) 1.8 09.1985 - 10.1986 62 84 1796 седан
PEUGE 505 (551A) 2.0 11.1980 - 12.1985 71 97 1971 седан
PEUGE 505 (551A) 2.0 09.1985 - 09.1991 72 98 1971 седан
PEUGE 505 (551A) 2.0 09.1980 - 11.1982 79 107 1971 седан
PEUGE 505 (551A) 2.0 TI,STI 08.1979 - 10.1986 81 110 1995 седан
PEUGE 505 (551A) 2.2 03.1986 - 12.1993 84 114 2165 седан
PEUGE 505 (551A) 2.2 05.1981 - 10.1984 85 116 2165 седан
PEUGE 505 (551A) 2.2 GTI 08.1983 - 12.1993 90 122 2165 седан
PEUGE 505 (551A) 2.2 Turbo Injection 03.1984 - 10.1988 114 155 2155 седан
PEUGE 505 (551A) 2.2 Turbo Injection 01.1986 - 12.1987 110 150 2155 седан
PEUGE 505 (551A) 2.2 Turbo Injection 06.1987 - 12.1988 128 174 2155 седан
PEUGE 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel 09.1980 - 06.1986 59 80 2304 седан
PEUGE 505 (551A) 2.5 Diesel 06.1981 - 12.1993 55 75 2498 седан
PEUGE 505 (551A) 2.5 Diesel 10.1981 - 11.1990 51 69 2498 седан
PEUGE 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel 10.1983 - 12.1993 66 90 2498 седан
PEUGE 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel 10.1986 - 12.1993 77 105 2498 седан
PEUGE 505 (551A) 2.8 GTI V6 06.1986 - 12.1993 105 143 2849 седан
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>