Рейтинг@Mail.ru

Каталог PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.1 06.1994 - 05.2001 44 60 1124 седан
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL 06.1994 - 05.2001 55 75 1360 седан
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.6 10.2000 - 05.2001 72 98 1587 седан
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR 06.1994 - 10.2000 65 89 1587 седан
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V 03.1997 - 05.2001 81 110 1761 седан
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST 06.1994 - 05.2001 74 101 1762 седан
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.9 D 03.1998 - 05.2001 55 75 1905 седан
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.9 D 09.1998 - 05.2001 51 69 1868 седан
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD 06.1994 - 05.2001 47 64 1905 седан
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD 06.1994 - 05.2001 50 68 1905 седан
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT 06.1994 - 05.2001 66 90 1905 седан
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 03.1997 - 05.2001 97 132 1998 седан
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 06.1999 - 05.2001 66 90 1997 седан
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 06.1994 - 05.2001 112 152 1998 седан
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 06.1994 - 05.2001 110 150 1998 седан
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST 07.1994 - 05.2001 89 121 1998 седан
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>