Рейтинг@Mail.ru

Каталог OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S 04.1972 - 08.1975 44 60 1196 седан
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 10.1970 - 02.1975 50 68 1584 седан
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 03.1975 - 08.1975 44 60 1584 седан
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 10.1970 - 02.1975 59 80 1584 седан
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 03.1975 - 08.1975 55 75 1584 седан
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR 03.1975 - 08.1975 65 88 1897 седан
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR 03.1971 - 02.1975 66 90 1897 седан
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>