Рейтинг@Mail.ru

Каталог OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 09.1987 - 03.1994 65 88 1796 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 09.1986 - 03.1994 85 115 1796 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 N 09.1986 - 08.1987 60 82 1796 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 S 09.1986 - 03.1994 66 90 1796 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 09.1986 - 03.1994 90 122 1998 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 09.1990 - 03.1994 74 100 1998 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 09.1990 - 03.1994 73 99 1998 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 i 09.1986 - 03.1994 85 115 1998 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 D 10.1986 - 03.1994 54 73 2260 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD 10.1986 - 08.1988 66 90 2260 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD Interc. 08.1988 - 03.1994 74 100 2260 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.4 i 09.1988 - 03.1994 92 125 2410 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.6 i 09.1990 - 03.1994 110 150 2594 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) 03.1987 - 12.1987 115 156 2969 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) 03.1987 - 09.1990 130 177 2969 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) KAT 03.1988 - 03.1994 130 177 2969 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V (3000) 09.1989 - 03.1994 147 200 2969 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V (3000) 09.1989 - 03.1994 150 204 2969 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V Evolution500 03.1991 - 07.1992 169 230 2969 седан
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.6 24V Lotus 08.1990 - 09.1992 277 377 3638 седан
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>