Рейтинг@Mail.ru

Каталог OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 03.1994 - 09.1999 85 116 1998 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 03.1994 - 12.2000 85 115 1998 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V 03.1994 - 09.1999 100 136 1998 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V 09.1997 - 09.2000 74 101 1995 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V 09.1999 - 07.2003 106 144 2198 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V 09.2000 - 07.2003 88 120 2171 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V 09.2000 - 07.2003 81 110 2171 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI 09.2001 - 07.2003 110 150 2497 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD 04.1994 - 07.2003 96 130 2497 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6 03.1994 - 09.2000 125 170 2498 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6 09.2000 - 07.2003 132 180 2597 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V6 04.1994 - 02.2001 155 211 2962 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V6 02.2001 - 07.2003 160 218 3175 седан
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>