Рейтинг@Mail.ru

Каталог Iveco DAILY III фургон/универсал
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
IVECO DAILY III фургон/универсал 29L10 V 05.2006 - . 70 95 2287 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 29L12 V, 29L12 V/P 05.2006 - . 85 116 2287 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P 05.2006 - . 100 136 2287 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 35C10, 35S10 05.2006 - . 70 95 2287 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 35C11 V, 35S11 V 07.2007 - . 78 106 2287 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P 05.2006 - . 85 116 2287 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P 07.2007 - . 93 126 2287 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P 07.2007 - . 100 136 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P 07.2007 - . 103 140 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 35C15 V, 35C15 V/P 05.2006 - . 107 146 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P 07.2007 - . 125 170 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P 05.2006 - . 130 176 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P 05.2006 - . 100 136 2287 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 40C10 V 05.2006 - . 70 95 2287 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 40C11 V 07.2007 - . 78 106 2287 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 40C12 V, 40C14 V/P 05.2006 - . 85 116 2287 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 40C13 V, 40C13 V/P 07.2007 - . 93 126 2287 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 40C14 GV, 40C14 GV/P 07.2007 - . 100 136 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 40C14 V, 40C14 V/P 07.2007 - . 103 140 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 40C15 V, 40C15 V/P 05.2006 - . 107 146 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 40C17 V, 40C17 V/P 07.2007 - . 125 170 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 40C18 V, 40C18 V/P 05.2006 - . 130 176 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 45C15 V 05.2006 - . 107 146 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 45C17 V, 45C17 V/P 07.2007 - . 125 170 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 45C18 05.2006 - . 130 176 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 50C14 GV, 50C14 GV/P 07.2007 - . 100 136 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 50C14 V, 50C14 V/P 07.2007 - . 103 140 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 50C15 V, 50C15 V/P 05.2006 - . 107 146 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 50C17 V, 50C17 V/P 07.2007 - . 125 170 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 50C18 V, 50C18 V/P 05.2006 - . 130 176 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 60C15 V 05.2006 - . 107 146 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 60C17 V, 60C17 V/P 07.2007 - . 125 170 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 60C18 05.2006 - . 130 176 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 65C14 V, 65C14 V/P 07.2007 - . 103 140 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 65C15 05.2006 - . 107 146 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 65C17 V, 65C17 V/P 07.2007 - . 125 170 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 65C18 05.2006 - . 130 176 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 70C14 V, 70C14 V/P 07.2007 - . 103 140 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 70C17V, 70C17 V/P 07.2007 - . 125 170 2998 фургон/универсал
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>