Рейтинг@Mail.ru

Каталог Iveco EuroStar
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
IVECO EuroStar LD 190 E 38 P 01.1993 - 02.2002 276 375 9500 Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroStar LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP 11.1999 - 02.2002 287 390 10300 Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroStar LD 190 E 40 09.2000 - 02.2002 294 400 10300 Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroStar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P 01.1993 - 02.2002 309 420 13798 Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroStar LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP 11.1999 - 02.2002 316 430 10300 Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroStar LD 190 E 47 01.1993 - 02.2002 345 469 13798 Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroStar LD 190 E 52 01.1993 - 02.2002 378 514 17173 Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroStar LD 240 E 38 01.1993 - 02.2002 276 375 9500 Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 01.1993 - 02.2002 309 420 13798 Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroStar LD 240 E 47 PS 01.1993 - 02.2002 345 469 13798 Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroStar LD 240 E 52 PS 01.1993 - 02.2002 378 514 17173 Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroStar LD 260 E 38 P 01.1993 - 02.2002 276 375 9500 Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroStar LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP 11.1999 - 02.2002 287 390 10300 Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroStar LD 260 E 40 09.2000 - 02.2002 294 400 10300 Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroStar LD 260 E 42 P 01.1993 - 02.2002 309 420 13798 Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroStar LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP 01.1993 - 02.2002 316 430 10300 Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroStar LD 260 E 47 01.1993 - 02.2002 345 469 13798 Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroStar LD 260 E 48 Y/PS 01.1993 - 02.2002 353 480 12880 Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroStar LD 260 E 52 01.1993 - 02.2002 378 514 17173 Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P 01.1993 - 02.2002 276 375 9500 Седельный тягач
IVECO EuroStar LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P 01.1993 - 02.2002 309 420 13798 Седельный тягач
IVECO EuroStar LD 440 E 38 T 01.1993 - 02.2002 276 375 9500 Седельный тягач
IVECO EuroStar LD 440 E 38 TZ 01.1993 - 02.2002 276 375 9500 Седельный тягач
IVECO EuroStar LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P 11.1999 - 02.2002 287 390 10300 Седельный тягач
IVECO EuroStar LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P 11.1999 - . 287 390 10300 Седельный тягач
IVECO EuroStar LD 440 E 40 T 09.2000 - 02.2002 294 400 10300 Седельный тягач
IVECO EuroStar LD 440 E 40 TX/P 01.2001 - 02.2002 294 400 10300 Седельный тягач
IVECO EuroStar LD 440 E 42 T/P 01.1993 - 02.2002 309 420 13798 Седельный тягач
IVECO EuroStar LD 440 E 42 TZ 01.1993 - 02.2002 309 420 13798 Седельный тягач
IVECO EuroStar LD 440 E 43 T/P 01.1993 - 02.2002 316 430 10300 Седельный тягач
IVECO EuroStar LD 440 E 43 TX/P 11.1999 - 02.2002 316 430 10300 Седельный тягач
IVECO EuroStar LD 440 E 47 T/P 01.1993 - 02.2002 345 469 13798 Седельный тягач
IVECO EuroStar LD 440 E 47 TZ 01.1993 - 02.2002 345 469 13798 Седельный тягач
IVECO EuroStar LD 440 E 48 T/P 01.2001 - 02.2002 353 480 12880 Седельный тягач
IVECO EuroStar LD 440 E 52 T 01.1993 - 02.2002 378 514 17173 Седельный тягач
IVECO EuroStar LD 440 E 52 TZ 01.1993 - 02.2002 378 514 17173 Седельный тягач
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>