Рейтинг@Mail.ru

Каталог MITSUBISHI CARISMA седан (DA_)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A) 09.1996 - 06.2006 66 90 1597 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A) 05.1997 - 06.2006 73 99 1597 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A) 12.1998 - 06.2006 70 95 1597 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A) 09.2000 - 06.2006 76 103 1597 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.8 (DA2A) 09.1996 - 06.2006 85 115 1834 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) 09.1997 - 06.2006 92 125 1834 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.8 GDI (DA2A) 10.2000 - 06.2006 90 122 1834 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.9 DI-D 09.2000 - 06.2006 85 115 1870 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) 09.2000 - 06.2006 75 102 1870 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.9 TD (DA4A) 10.1996 - 09.2000 66 90 1870 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 2.0 16V GT EVO VI/VII 11.1999 - 06.2006 206 280 1997 седан
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>