Рейтинг@Mail.ru

Каталог SAAB 9-3 (YS3F)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 09.2002 - . 110 150 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 05.2009 - . 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i 01.2004 - . 90 122 1796 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004 - . 88 120 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004 - . 110 150 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - . 118 160 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - . 96 130 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - . 132 180 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2011 - . 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2007 - . 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T 09.2002 - . 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - . 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T 05.2009 - . 177 241 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2011 - . 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2007 - . 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - . 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 05.2009 - . 147 200 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T BioPower 09.2002 - . 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T BioPower XWD 09.2002 - . 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - . 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - . 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2007 - . 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2011 - . 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 09.2002 - . 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD 09.2002 - . 92 125 2171 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - . 169 230 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - . 184 250 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - . 188 256 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008 - . 206 280 2792 седан
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>