Рейтинг@Mail.ru

Каталог VOLVO V50 (MW)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
VOLVO V50 (MW) 1.6 01.2005 - . 74 101 1596 универсал
VOLVO V50 (MW) 1.6 D 01.2005 - . 81 110 1560 универсал
VOLVO V50 (MW) 1.6 D2 01.2010 - . 84 114 1560 универсал
VOLVO V50 (MW) 1.8 04.2004 - . 92 125 1798 универсал
VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel 01.2005 - . 92 125 1798 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.0 10.2006 - . 107 146 1999 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.0 D 04.2004 - . 100 136 1998 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel 01.2010 - . 107 146 1999 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.4 04.2004 - . 103 140 2435 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.4 04.2004 - . 125 170 2435 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 03.2006 - . 132 179 2400 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.4 Tdi 05.2007 - . 120 163 2400 универсал
VOLVO V50 (MW) D3 10.2010 - . 110 150 1984 универсал
VOLVO V50 (MW) D4 10.2010 - . 130 177 1984 универсал
VOLVO V50 (MW) T5 04.2004 - . 162 220 2521 универсал
VOLVO V50 (MW) T5 03.2007 - . 169 230 2521 универсал
VOLVO V50 (MW) T5 AWD 04.2004 - . 162 220 2521 универсал
VOLVO V50 (MW) T5 AWD 03.2007 - . 169 230 2521 универсал
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>