Рейтинг@Mail.ru

Каталог JAGUAR XJ (XJ 40, 81)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
JAGUA XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 10.1986 - 08.1990 108 147 2919 седан
JAGUA XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 10.1986 - 08.1990 117 159 2919 седан
JAGUA XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 10.1986 - 08.1990 123 167 2919 седан
JAGUA XJ (XJ 40, 81) 6 3.2 24V 09.1990 - 11.1994 146 199 3239 седан
JAGUA XJ (XJ 40, 81) 6 3.6 10.1986 - 08.1989 145 197 3590 седан
JAGUA XJ (XJ 40, 81) 6 3.6 10.1986 - 08.1989 156 212 3590 седан
JAGUA XJ (XJ 40, 81) 6 3.6 10.1986 - 08.1989 136 185 3590 седан
JAGUA XJ (XJ 40, 81) 6 4.0 09.1989 - 11.1994 163 222 3980 седан
JAGUA XJ (XJ 40, 81) V12 6.0 03.1993 - 11.1994 229 311 5993 седан
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>