Рейтинг@Mail.ru

Каталог JAGUAR XF (_J05_, CC9)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
JAGUA XF (_J05_, CC9) 2.2 D 05.2011 - . 140 190 2179 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 2.2 D 04.2011 - . 120 163 2179 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 2.2 D 03.2012 - . 147 200 2179 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 2.7 D 03.2008 - . 152 207 2720 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 3.0 03.2008 - . 175 238 2967 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 3.0 03.2012 - . 250 340 2995 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 3.0 D 03.2009 - . 155 211 2993 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 3.0 D 03.2009 - . 177 241 2993 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 3.0 D 03.2009 - . 202 275 2993 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 3.0 D AWD 03.2012 - . 177 241 2993 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 4.2 03.2008 - . 219 298 4196 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 4.2 Kompressor 03.2008 - . 306 416 4196 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 5.0 03.2009 - . 283 385 5000 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 5.0 Kompressor 01.2009 - . 346 471 5000 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 5.0 Kompressor 03.2009 - . 375 510 5000 седан
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>