Рейтинг@Mail.ru

Каталог BMW 3 Touring (E91)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
BMW 3 Touring (E91) 316 d 09.2009 - . 85 116 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 d 07.2007 - . 100 136 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 d 09.2005 - . 90 122 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 d 09.2007 - . 105 143 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 i 09.2007 - . 100 136 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 i 01.2006 - . 95 129 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 i 09.2007 - . 105 143 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d 09.2005 - . 120 163 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d 09.2005 - . 110 150 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d 09.2007 - . 130 177 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d 01.2010 - . 135 184 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 01.2010 - . 135 184 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 07.2009 - . 120 163 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 i 09.2005 - . 110 150 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 i 09.2007 - . 125 170 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 xd 09.2007 - . 130 177 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320d xDrive 09.2008 - . 130 177 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 d 09.2006 - . 145 197 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 d 04.2010 - . 150 204 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i 01.2012 - . 155 211 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.2005 - . 160 218 2497 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.2007 - . 160 218 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 09.2008 - . 160 218 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 09.2005 - . 160 218 2497 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 09.2007 - . 160 218 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 d 09.2005 - . 170 231 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 d 01.2009 - . 180 245 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 i 09.2005 - . 190 258 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 i 09.2007 - . 200 272 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 09.2008 - . 200 272 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 09.2005 - . 170 231 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 01.2009 - . 180 245 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 09.2005 - . 190 258 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 09.2007 - . 200 272 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 d 09.2006 - . 210 286 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 i 09.2006 - . 225 306 2979 универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 09.2008 - . 225 306 2979 универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 09.2007 - . 225 306 2979 универсал
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>