Рейтинг@Mail.ru

Каталог BMW 5 (E60)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
BMW 5 (E60) 520 d 07.2005 - 03.2010 120 163 1995 седан
BMW 5 (E60) 520 d 09.2005 - 03.2010 110 150 1995 седан
BMW 5 (E60) 520 d 09.2007 - 03.2010 130 177 1995 седан
BMW 5 (E60) 520 i 07.2003 - 03.2010 125 170 2171 седан
BMW 5 (E60) 520 i 09.2007 - 03.2010 125 170 1995 седан
BMW 5 (E60) 523 i 07.2005 - 03.2010 130 177 2497 седан
BMW 5 (E60) 523 i 01.2007 - 03.2010 140 190 2497 седан
BMW 5 (E60) 525 d 06.2004 - 03.2010 130 177 2497 седан
BMW 5 (E60) 525 d 12.2004 - 03.2010 120 163 2497 седан
BMW 5 (E60) 525 d 01.2007 - 03.2010 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60) 525 d xDrive 09.2008 - 03.2010 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60) 525 i 09.2003 - 03.2010 141 192 2494 седан
BMW 5 (E60) 525 i 07.2005 - 03.2010 160 218 2497 седан
BMW 5 (E60) 525 i 01.2007 - 03.2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60) 525 i xDrive 09.2008 - 03.2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60) 525 xd 01.2007 - 03.2010 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60) 525 xi 07.2005 - 03.2010 160 218 2497 седан
BMW 5 (E60) 525 xi 01.2007 - 03.2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60) 530 d 07.2003 - 03.2010 160 218 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 d 07.2003 - 03.2010 170 231 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 d 01.2007 - 03.2010 173 235 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 d 07.2003 - 03.2010 155 211 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 d xDrive 09.2008 - 03.2010 173 235 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 i 07.2003 - 03.2010 170 231 2979 седан
BMW 5 (E60) 530 i 07.2005 - 03.2010 190 258 2996 седан
BMW 5 (E60) 530 i 01.2007 - 03.2010 200 272 2996 седан
BMW 5 (E60) 530 i xDrive 09.2008 - 03.2010 200 272 2996 седан
BMW 5 (E60) 530 xd 07.2005 - 03.2010 170 231 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 xd 01.2007 - 03.2010 173 235 2993 седан
BMW 5 (E60) 530 xi 07.2005 - 03.2010 190 258 2996 седан
BMW 5 (E60) 530 xi 01.2007 - 03.2010 200 272 2996 седан
BMW 5 (E60) 535 d 09.2004 - 03.2010 200 272 2993 седан
BMW 5 (E60) 535 d 01.2007 - 03.2010 210 286 2993 седан
BMW 5 (E60) 540 i 07.2005 - 03.2010 225 306 4000 седан
BMW 5 (E60) 545 i 09.2003 - 03.2010 245 333 4398 седан
BMW 5 (E60) 550 i 07.2005 - 03.2010 270 367 4799 седан
BMW 5 (E60) M 09.2004 - 03.2010 373 507 4999 седан
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>