Рейтинг@Mail.ru

Каталог BMW 7 (E65, E66)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
BMW 7 (E65, E66) 730 d 10.2002 - . 155 211 2993 седан
BMW 7 (E65, E66) 730 d 10.2002 - . 160 218 2993 седан
BMW 7 (E65, E66) 730 i,Li 03.2003 - . 170 231 2979 седан
BMW 7 (E65, E66) 730 i,Li 03.2005 - . 190 258 2996 седан
BMW 7 (E65, E66) 730 Ld 07.2005 - . 170 231 2993 седан
BMW 7 (E65, E66) 735 i,Li 11.2001 - . 200 272 3600 седан
BMW 7 (E65, E66) 740 d 10.2002 - . 190 258 3901 седан
BMW 7 (E65, E66) 740 i,Li 07.2005 - . 225 306 4000 седан
BMW 7 (E65, E66) 745 d 07.2005 - . 242 329 4423 седан
BMW 7 (E65, E66) 745 d 03.2005 - 08.2005 220 300 4423 седан
BMW 7 (E65, E66) 745 i,Li 11.2001 - . 245 333 4398 седан
BMW 7 (E65, E66) 750 i,Li 07.2005 - . 270 367 4799 седан
BMW 7 (E65, E66) 760 i,Li 01.2003 - . 327 445 5972 седан
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>