Рейтинг@Mail.ru

Каталог TOYOTA AURIS (ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
TOYOT AURIS (ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi 05.2009 - . 74 101 1329 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi 01.2010 - . 73 99 1329 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D 03.2007 - . 66 90 1364 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi 03.2007 - . 71 97 1398 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 05.2009 - . 97 132 1598 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi 03.2007 - . 91 124 1598 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 02.2009 - . 108 147 1798 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid 09.2010 - . 73 99 1798 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D 03.2007 - . 93 126 1998 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.2 D 03.2007 - . 130 177 2231 Наклонная задняя часть
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>