Рейтинг@Mail.ru

Каталог TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
TOYOT LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 2.7 (RZJ12) 09.2002 - 08.2004 112 152 2694 вездеход закрытый
TOYOT LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D (KDJ120) 01.2003 - 02.2010 120 163 2982 вездеход закрытый
TOYOT LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D (KDJ120) 08.2004 - 02.2010 122 166 2982 вездеход закрытый
TOYOT LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D (KDJ120) 01.2007 - 02.2010 127 173 2982 вездеход закрытый
TOYOT LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D (KZJ12) 09.2002 - 02.2010 92 125 2982 вездеход закрытый
TOYOT LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 4.0 (GRJ12) 01.2003 - 02.2010 183 249 3956 вездеход закрытый
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>