Рейтинг@Mail.ru

Каталог NISSAN PICK UP (D21)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
NISSA PICK UP (D21) 2.4 i 12V 04.1992 - 02.1998 91 124 2389 пикап
NISSA PICK UP (D21) 2.4 i 12V 4WD 04.1992 - 02.1998 93 124 2389 пикап
NISSA PICK UP (D21) 2.4 i 4WD 03.1986 - 04.1992 74 101 2389 пикап
NISSA PICK UP (D21) 2.5 D 03.1996 - 02.1998 61 83 2494 пикап
NISSA PICK UP (D21) 2.5 D 4WD 03.1996 - 02.1998 61 83 2494 пикап
NISSA PICK UP (D21) 2.5 D 4WD 08.1987 - 02.1998 59 80 2494 пикап
NISSA PICK UP (D21) 2.5 D 4WD 03.1986 - 08.1991 55 75 2494 пикап
NISSA PICK UP (D21) 2.7 D 4WD 08.1987 - 02.1998 73 99 2663 пикап
NISSA PICK UP (D21) 3.0 i V6 4WD 09.1990 - 02.1998 109 148 2960 пикап
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>