Рейтинг@Mail.ru

Каталог VW PASSAT Variant (3C5)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI 05.2007 - 11.2010 90 122 1390 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel 01.2009 - 11.2010 110 150 1390 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 08.2005 - 11.2010 75 102 1595 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI 08.2005 - 06.2008 85 115 1598 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI 08.2009 - 11.2010 77 105 1598 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI 05.2007 - 10.2011 118 160 1798 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI 08.2005 - 11.2008 77 105 1896 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI 01.2009 - . 105 143 1968 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 08.2005 - 11.2010 110 150 1984 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 08.2005 - 11.2010 147 200 1984 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion 09.2005 - 11.2010 110 150 1984 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 11.2005 - 05.2007 88 120 1968 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.2005 - 02.2006 90 122 1968 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.2005 - 11.2010 100 136 1968 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.2005 - . 125 170 1968 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 08.2005 - . 103 140 1968 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 11.2008 - 11.2010 81 110 1968 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 08.2005 - . 103 140 1968 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion 08.2005 - . 103 140 1968 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion 08.2005 - . 103 140 1968 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion 05.2009 - . 125 170 1968 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion 11.2005 - 11.2010 184 250 3168 универсал
VW PASSAT Variant (3C5) 3.6 R36 4motion 04.2007 - 11.2010 220 300 3597 универсал
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>