Рейтинг@Mail.ru

Каталог VW PASSAT (3C2)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI 05.2007 - 07.2010 90 122 1390 седан
VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI EcoFuel 01.2009 - 07.2010 110 150 1390 седан
VW PASSAT (3C2) 1.6 05.2005 - 07.2010 75 102 1595 седан
VW PASSAT (3C2) 1.6 FSI 03.2005 - 06.2008 85 115 1598 седан
VW PASSAT (3C2) 1.6 TDI 08.2009 - 07.2010 77 105 1598 седан
VW PASSAT (3C2) 1.8 TSI 05.2007 - 07.2010 118 160 1798 седан
VW PASSAT (3C2) 1.9 TDI 03.2005 - 11.2008 77 105 1896 седан
VW PASSAT (3C2) 2.0 BlueTDI 01.2009 - . 105 143 1968 седан
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 03.2005 - 07.2010 110 150 1984 седан
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 07.2005 - 07.2010 147 200 1984 седан
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion 09.2005 - 07.2010 110 150 1984 седан
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 08.2005 - . 125 170 1968 седан
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 03.2005 - . 103 140 1968 седан
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 03.2005 - 11.2010 100 136 1968 седан
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 11.2005 - 05.2007 88 120 1968 седан
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 11.2008 - 07.2010 81 110 1968 седан
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 03.2005 - . 103 140 1968 седан
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion 03.2005 - . 103 140 1968 седан
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion 03.2005 - . 103 140 1968 седан
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion 05.2009 - . 125 170 1968 седан
VW PASSAT (3C2) 3.2 FSI 4motion 11.2005 - 07.2010 184 250 3168 седан
VW PASSAT (3C2) 3.6 R36 4motion 04.2007 - 07.2010 220 300 3597 седан
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>