Рейтинг@Mail.ru

Каталог VW PASSAT (3B3)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
VW PASSAT (3B3) 1.6 11.2000 - 05.2005 75 102 1595 седан
VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V 11.2000 - 05.2005 110 150 1781 седан
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 11.2000 - 05.2005 74 101 1896 седан
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 11.2000 - 05.2005 96 130 1896 седан
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion 11.2000 - 05.2005 96 130 1896 седан
VW PASSAT (3B3) 2.0 11.2000 - 05.2005 85 115 1984 седан
VW PASSAT (3B3) 2.0 11.2001 - 05.2005 96 130 1984 седан
VW PASSAT (3B3) 2.0 4motion 11.2000 - 05.2005 85 115 1984 седан
VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI 12.2003 - 05.2005 100 136 1968 седан
VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 11.2000 - 05.2005 125 170 2324 седан
VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion 11.2000 - 05.2005 125 170 2324 седан
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 11.2000 - 05.2005 110 150 2496 седан
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 05.2003 - 05.2005 120 163 2496 седан
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 11.2000 - 05.2005 110 150 2496 седан
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 01.2003 - 05.2005 132 180 2496 седан
VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion 11.2000 - 05.2005 142 193 2771 седан
VW PASSAT (3B3) 4.0 W8 4motion 09.2001 - 05.2005 202 275 3999 седан
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>