Рейтинг@Mail.ru

Каталог VW BORA (1J2)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
VW BORA (1J2) 1.4 16V 03.2000 - 05.2005 55 75 1390 седан
VW BORA (1J2) 1.6 10.1998 - 05.2005 74 101 1595 седан
VW BORA (1J2) 1.6 08.2000 - 05.2005 75 102 1595 седан
VW BORA (1J2) 1.6 16V 05.2000 - 05.2005 77 105 1598 седан
VW BORA (1J2) 1.6 FSI 01.2002 - 05.2005 81 110 1598 седан
VW BORA (1J2) 1.8 10.1998 - 05.2005 92 125 1781 седан
VW BORA (1J2) 1.8 4motion 02.1999 - 05.2005 92 125 1781 седан
VW BORA (1J2) 1.8 T 05.2000 - 05.2005 110 150 1781 седан
VW BORA (1J2) 1.8 T 03.2002 - 05.2005 132 180 1781 седан
VW BORA (1J2) 1.9 SDI 10.1998 - 05.2005 50 68 1896 седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 10.1998 - 06.2001 66 90 1896 седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 10.1998 - 06.2001 81 110 1896 седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 12.1998 - 06.2001 85 115 1896 седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 09.2000 - 05.2005 74 101 1896 седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 05.2000 - 05.2005 110 150 1896 седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 11.2000 - 05.2005 96 130 1896 седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 02.1999 - 06.2001 66 90 1896 седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 02.1999 - 06.2001 85 115 1896 седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 09.2000 - 05.2005 74 101 1896 седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 05.2000 - 05.2005 110 150 1896 седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 11.2000 - 05.2005 96 130 1896 седан
VW BORA (1J2) 2.0 10.1998 - 05.2005 85 115 1984 седан
VW BORA (1J2) 2.0 4motion 04.2000 - 05.2005 85 115 1984 седан
VW BORA (1J2) 2.3 V5 10.1998 - 10.2000 110 150 2324 седан
VW BORA (1J2) 2.3 V5 10.2000 - 05.2005 125 170 2324 седан
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 12.1998 - 10.2000 110 150 2324 седан
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 10.2000 - 05.2005 125 170 2324 седан
VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion 03.1999 - 05.2005 150 204 2792 седан
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>