Рейтинг@Mail.ru

Каталог AUDI 80 (81, 85, B2)
Модель Год Мощность
kw
Мощность
hp
V Группы
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 09.1978 - 07.1981 40 55 1272 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 09.1978 - 07.1986 44 60 1297 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 09.1978 - 07.1981 44 60 1272 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 02.1986 - 07.1986 54 73 1595 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 08.1978 - 07.1986 55 75 1595 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 08.1978 - 02.1983 63 85 1588 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 08.1978 - 07.1986 55 75 1588 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 D 08.1980 - 08.1986 40 54 1588 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 GLE 01.1979 - 12.1986 81 110 1588 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 TD 08.1981 - 05.1986 51 70 1588 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 02.1986 - 07.1986 65 88 1781 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 01.1983 - 08.1986 66 90 1781 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 08.1983 - 08.1986 68 93 1781 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) 08.1984 - 08.1986 66 90 1781 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) 08.1985 - 08.1986 68 93 1781 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE 10.1984 - 08.1986 82 112 1781 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE 08.1985 - 07.1986 81 110 1781 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) 08.1984 - 08.1986 82 112 1781 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) 03.1985 - 08.1986 81 110 1781 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S 09.1981 - 07.1983 85 115 1921 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 10.1983 - 09.1984 85 115 1994 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q) 10.1983 - 09.1984 85 115 1994 седан
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro (85Q) 08.1982 - 07.1984 100 136 2144 седан
<< начало  < предыдущая  0   следующая > конец >>